2020年消费者喜爱罐头产品”31款 | |
编号 | 企业名称 |
1 | 上海梅林食品有限公司 |
2 | 临沂市康发食品饮料有限公司 |
3 | 山东天同食品有限公司 |
4 | 山东玉泉食品有限公司 |
5 | 临沂市清甜食品有限公司 |
6 | 浙江丰岛食品股份有限公司 |
7 | 浙江台州一罐食品有限公司 |
8 | 宁波今日食品有限公司 |
9 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
10 | 浙江融创食品工业有限公司 |
11 | 福建紫山集团股份有限公司 |
12 | 福建同发食品集团有限公司 |
13 | 立兴集团有限公司 |
14 | 喜多多食品有限公司 |
15 | 漳州市港昌工贸有限公司 |
16 | 广州鹰金钱食品集团有限公司 |
17 | 欢乐家食品集团股份有限公司 |
18 | 广东甘竹罐头有限公司 |
19 | 东莞市永益食品有限公司 |
20 | 安徽宿州科技食品有限公司 |
21 | 安徽带澳飞科技有限公司 |
22 | 大连辽渔远洋食品有限公司 |
23 | 大连林家铺子食品股份有限公司 |
24 | 大连真心罐头食品有限公司 |
25 | 辽宁广天食品有限公司 |
26 | 湖南果秀食品有限公司 |
27 | 辣妹子食品股份有限公司 |
28 | 无锡市三凤桥食品有限责任公司 |
29 | 品源(随州)现代农业发展有限公司 |
30 | 秦皇岛海洋食品有限公司 |
31 | 四川恒一食品有限公司 |
2020年罐头企业满意包装供应商 | |
编号 | 企业名称 |
1 | 山东环球印铁制罐有限公司 |
2 | 深圳市友鹏包装制品有限公司 |
3 | 升兴集团股份有限公司 |
4 | 中粮包装投资有限公司 |
2020年罐头企业满意装备供应商 | |
编号 | 企业名称 |
1 | 汕头轻工机械厂有限公司 |
2 | 上海尼为机械科技有限公司 |
3 | 上海霄腾自动化装备有限公司 |
4 | 山东玉泉玻璃包装有限公司 |
5 | 恩纳科(天津)自动化设备有限公司 |
6 | 舟山金奇食品机械有限公司 |
7 | 宁波正广食品机械有限公司 |
8 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
9 | 如皋市华联罐头食品机械有限公司 |
2020年罐头行业优秀经销商 | |
编号 | 企业名称 |
1 | 大连辽渔远洋食品有限公司 |
2 | 漳州市陈字贸易有限公司 |
3 | 兰陵县果轩商贸有限公司 |
4 | 浙江昊旺食品有限公司 |